총 23개 견적서. 견적사·평형·자재 등급별 항목 비교.
| 견적호 | 단지 | 평형 | 공사비 | 부가세 | 총액 | 평당 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCID | 정자임광보성 | 19평 | 51,867,200 | 포함 | 54,780,000 | 2,883,158 |
| IKD | 정자임광보성 | 19평 | 34,331,492 | 포함 | 48,200,000 | 2,536,842 |
| LX | 정자임광보성 | 19평 | 46,050,000 | 포함 | 53,100,000 | 2,794,737 |
| 경기16호 | 정자임광보성 | 20평 | 37,925,500 | 별도 | 41,140,000 | 2,057,000 |
| 경기23호 | 무지개마을 | 21평 | 39,507,000 | 포함 | 47,800,000 | 2,276,190 |
| 경기23호 | 이매한신 | 20평 | 34,497,000 | 포함 | 41,700,000 | 2,085,000 |
| 경기23호 | 임광보성 | 26평 | 86,415,000 | 포함 | 104,500,000 | 4,019,231 |
| 경기23호 | 장안 | 20평 | 29,174,000 | 포함 | 35,300,000 | 1,765,000 |
| 경기30호 | 초원세경 | 19.38평 | 31,900,328 | 포함 | 41,360,000 | 2,134,159 |
| 경기33호 | 임광보성 | 20평 | 59,108,500 | 별도 | 64,200,000 | 3,210,000 |
| 경기33호 | 임광보성 | 19평 | 42,548,000 | 별도 | 46,200,000 | 2,431,579 |
| 경기33호 | 임광보성 | 26평 | 66,371,000 | 별도 | 72,000,000 | 2,769,231 |
| 경기5호 | 이매한신 | 20평 | 29,743,000 | 별도 | 31,820,000 | 1,591,000 |
| 경기5호 | 임광보성 | 19평 | 32,420,000 | 별도 | 34,680,000 | 1,825,263 |
| 단한집 | 정자임광보성 | 19평 | 46,808,208 | 포함 | 58,540,000 | 3,081,053 |
| 리바트 | 정자임광보성 | 19평 | 60,250,080 | 포함 | 58,000,000 | 3,052,632 |
| 서울12호 | 서초현대 | 20평 | 53,810,200 | 별도 | 58,400,000 | 2,920,000 |
| 서울26호 | 노원상계 | 20평 | 31,055,500 | 별도 | 36,542,000 | 1,827,100 |
| 서울30호 | 마곡17단지 | 25평 | 38,061,500 | 포함 | 45,430,000 | 1,817,200 |
| 서울30호 | 신트리 | 20평 | 39,204,136 | 포함 | 46,750,000 | 2,337,500 |
| 서울42호 | 상계주공12단지 | 21평 | 47,454,000 | 별도 | 50,580,000 | 2,408,571 |
| 서울50호 | 신내 | 20평 | 32,580,000 | 별도 | 34,720,000 | 1,736,000 |
| 한샘 | 정자임광보성 | 19평 | 48,230,000 | 포함 | 53,000,000 | 2,789,474 |
견적사마다 공사 카테고리 명칭이 다를 수 있어 빈 칸이 발생할 수 있음.
| 공사명 | CCID 정자임광보성 19평 | IKD 정자임광보성 19평 | LX 정자임광보성 19평 | 경기16호 정자임광보성 20평 | 경기23호 무지개마을 21평 | 경기23호 이매한신 20평 | 경기23호 임광보성 26평 | 경기23호 장안 20평 | 경기30호 초원세경 19.38평 | 경기33호 임광보성 20평 | 경기33호 임광보성 19평 | 경기33호 임광보성 26평 | 경기5호 이매한신 20평 | 경기5호 임광보성 19평 | 단한집 정자임광보성 19평 | 리바트 정자임광보성 19평 | 서울12호 서초현대 20평 | 서울26호 노원상계 20평 | 서울30호 마곡17단지 25평 | 서울30호 신트리 20평 | 서울42호 상계주공12단지 21평 | 서울50호 신내 20평 | 한샘 정자임광보성 19평 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철거공사 | 3,550,000 | 3,433,900 | 610,000 | 3,000,000 | 3,700,000 | 2,110,000 | 6,310,000 | 3,600,000 | 1,929,850 | 3,340,000 | 3,350,000 | 4,960,000 | 2,190,000 | 2,812,000 | 3,825,000 | 2,903,000 | 2,520,000 | 2,620,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,340,000 | 2,265,000 | 4,970,000 |
| 바닥공사 | 2,210,000 | 2,290,900 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,550,000 | 3,190,000 | 6,160,000 | 1,980,000 | 1,006,564 | 3,000,000 | 2,340,000 | 3,640,000 | 2,356,000 | 2,945,000 | 1,425,000 | 1,508,000 | 3,150,000 | 2,380,000 | 1,800,000 | 1,860,000 | 3,400,000 | ||
| 목공사 | 5,600,000 | 4,663,500 | 4,800,000 | 1,870,000 | 5,859,000 | 2,888,000 | 10,320,000 | 4,432,000 | 1,085,270 | 2,900,000 | 1,930,000 | 5,880,000 | 1,896,000 | 2,254,000 | 8,072,000 | 8,235,000 | 8,075,200 | 3,262,000 | 4,555,500 | 3,003,000 | 9,080,000 | 3,295,000 | 6,800,000 |
| 도배공사 | 2,280,000 | 2,377,268 | 2,630,000 | 2,340,000 | 3,270,000 | 3,674,000 | 4,378,000 | 3,150,000 | 1,529,160 | 2,160,000 | 1,900,000 | 3,620,000 | 2,368,000 | 2,460,000 | 2,499,540 | 3,135,000 | 2,615,000 | 2,122,500 | 3,375,000 | 2,550,000 | 3,045,000 | 2,227,000 | 3,100,000 |
| 도장공사 | 900,000 | 600,000 | 700,000 | 460,000 | 714,000 | 524,000 | 714,000 | 714,000 | 542,000 | 660,000 | 670,000 | 670,000 | 500,000 | 475,000 | 600,000 | 760,000 | 485,000 | 612,000 | 0 | 523,636 | 750,000 | 0 | 850,000 |
| 시트공사 | 1,600,000 | 854,000 | 900,000 | 1,070,000 | 757,000 | 524,000 | 294,000 | 294,000 | 1,345,350 | 568,000 | 865,000 | 898,000 | 1,481,000 | 548,000 | 300,000 | 2,098,700 | 479,000 | 639,000 | 1,152,500 | 682,500 | 2,035,000 | 0 | 540,000 |
| 타일공사 | 2,650,000 | 3,900,000 | 2,700,000 | 3,131,000 | 3,776,000 | 4,574,000 | 5,388,000 | 3,760,000 | 1,899,150 | 4,866,500 | 3,412,000 | 5,676,000 | 3,618,000 | 2,940,000 | 4,196,000 | 2,372,500 | 4,039,000 | 4,004,000 | 3,210,000 | 4,400,000 | 1,975,000 | 1,796,000 | 1,700,000 |
| 전기조명공사 | 3,266,000 | 2,503,500 | 530,000 | 2,055,000 | 2,795,000 | 2,630,000 | 4,107,000 | 1,150,000 | 2,229,327 | 6,062,000 | 3,040,000 | 3,810,000 | 2,023,000 | 2,311,000 | 3,060,000 | 2,996,000 | 3,652,500 | 3,069,000 | 4,267,500 | 1,320,000 | 3,092,000 | 1,835,000 | 2,600,000 |
| 욕실공사 | 4,000,000 | 2,021,214 | 6,110,000 | 2,834,000 | 2,514,000 | 4,304,000 | 2,639,000 | 1,584,214 | 7,002,800 | 3,045,000 | 5,600,000 | ||||||||||||
| 가구공사 | 10,400,000 | 7,330,000 | 10,320,000 | 5,027,500 | 6,540,000 | 4,480,000 | 9,995,000 | 6,010,000 | 4,386,960 | 13,360,000 | 9,150,000 | 7,040,000 | 5,648,000 | 5,008,000 | 8,245,000 | 13,450,000 | 8,965,000 | 6,440,000 | 6,300,000 | 4,590,000 | 6,013,000 | 4,825,000 | 8,600,000 |
| 창호공사 | 4,500,000 | 2,557,210 | 7,830,000 | 7,315,000 | 5,767,000 | 6,444,000 | 17,255,000 | 0 | 7,127,113 | 9,924,000 | 8,113,000 | 8,208,000 | 0 | 6,570,000 | 4,700,000 | 4,488,080 | 6,645,000 | 1,644,000 | 0 | 5,600,000 | 3,350,000 | 9,745,000 | 3,400,000 |
| 도어공사 | 3,400,000 | 4,000,000 | 2,940,000 | 1,854,000 | 2,700,000 | 1,374,000 | 4,475,000 | 3,769,000 | 2,120,000 | ||||||||||||||
| 하드웨어 | 1,831,200 | ||||||||||||||||||||||
| 기타공사 | 5,680,000 | 350,000 | 2,020,000 | 1,930,000 | 945,000 | 945,000 | 17,190,000 | 1,445,000 | 2,291,003 | 6,756,000 | 2,654,000 | 8,441,000 | 1,400,000 | 1,330,000 | 635,000 | 8,784,000 | 7,330,000 | 2,740,000 | 2,425,000 | 2,850,000 | 2,959,000 | 1,750,000 | 1,970,000 |
| 설비공사 | 1,450,000 | 200,000 | 2,520,000 | 1,080,000 | 4,350,000 | 400,000 | |||||||||||||||||
| 확장공사 | 1,600,000 | 1,160,542 | 2,300,000 | 2,860,000 | 10,794,000 | 1,758,000 | 0 | 0 | 2,060,000 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 도기공사 | 780,000 | 980,500 | 950,000 | 670,000 | 1,560,000 | 818,000 | 768,000 | 1,005,000 | 1,121,000 | 881,000 | 1,210,000 | ||||||||||||
| 수전공사 | 1,707,000 | 1,613,540 | 2,262,000 | 1,594,000 | 1,174,000 | 1,783,000 | 1,933,000 | 2,061,000 | 1,390,000 | 1,530,000 | 1,705,000 | 1,772,000 | |||||||||||
| 중문도어 | 920,000 | ||||||||||||||||||||||
| 마루공사 | 1,560,000 | 1,637,000 | |||||||||||||||||||||
| 에어컨공사 | 4,215,454 | 4,300,000 | |||||||||||||||||||||
| 대리석공사 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 미장공사 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 합성목재 데크공사 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 문공사 | 3,458,500 | ||||||||||||||||||||||
| 욕실공사(안방) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 도기,수전공사 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||
| 총액 | 54,780,000 | 48,200,000 | 53,100,000 | 41,140,000 | 47,800,000 | 41,700,000 | 104,500,000 | 35,300,000 | 41,360,000 | 64,200,000 | 46,200,000 | 72,000,000 | 31,820,000 | 34,680,000 | 58,540,000 | 58,000,000 | 58,400,000 | 36,542,000 | 45,430,000 | 46,750,000 | 50,580,000 | 34,720,000 | 53,000,000 |
금액 ÷ 평형. 평형 다른 견적서를 직접 비교하기 위함.
| 공사명 | CCID 정자임광보성 19평 | IKD 정자임광보성 19평 | LX 정자임광보성 19평 | 경기16호 정자임광보성 20평 | 경기23호 무지개마을 21평 | 경기23호 이매한신 20평 | 경기23호 임광보성 26평 | 경기23호 장안 20평 | 경기30호 초원세경 19.38평 | 경기33호 임광보성 20평 | 경기33호 임광보성 19평 | 경기33호 임광보성 26평 | 경기5호 이매한신 20평 | 경기5호 임광보성 19평 | 단한집 정자임광보성 19평 | 리바트 정자임광보성 19평 | 서울12호 서초현대 20평 | 서울26호 노원상계 20평 | 서울30호 마곡17단지 25평 | 서울30호 신트리 20평 | 서울42호 상계주공12단지 21평 | 서울50호 신내 20평 | 한샘 정자임광보성 19평 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철거공사 | 186,842 | 180,732 | 32,105 | 150,000 | 176,190 | 105,500 | 242,692 | 180,000 | 99,579 | 167,000 | 176,316 | 190,769 | 109,500 | 148,000 | 201,316 | 152,789 | 126,000 | 131,000 | 100,000 | 125,000 | 111,429 | 113,250 | 261,579 |
| 바닥공사 | 116,316 | 120,574 | 142,105 | 135,000 | 121,429 | 159,500 | 236,923 | 99,000 | 51,938 | 150,000 | 123,158 | 140,000 | 124,000 | 155,000 | 71,250 | 75,400 | 126,000 | 119,000 | 85,714 | 93,000 | 178,947 | ||
| 목공사 | 294,737 | 245,447 | 252,632 | 93,500 | 279,000 | 144,400 | 396,923 | 221,600 | 55,999 | 145,000 | 101,579 | 226,154 | 94,800 | 118,632 | 424,842 | 433,421 | 403,760 | 163,100 | 182,220 | 150,150 | 432,381 | 164,750 | 357,895 |
| 도배공사 | 120,000 | 125,119 | 138,421 | 117,000 | 155,714 | 183,700 | 168,385 | 157,500 | 78,904 | 108,000 | 100,000 | 139,231 | 118,400 | 129,474 | 131,555 | 165,000 | 130,750 | 106,125 | 135,000 | 127,500 | 145,000 | 111,350 | 163,158 |
| 도장공사 | 47,368 | 31,579 | 36,842 | 23,000 | 34,000 | 26,200 | 27,462 | 35,700 | 27,967 | 33,000 | 35,263 | 25,769 | 25,000 | 25,000 | 31,579 | 40,000 | 24,250 | 30,600 | 26,182 | 35,714 | 44,737 | ||
| 시트공사 | 84,211 | 44,947 | 47,368 | 53,500 | 36,048 | 26,200 | 11,308 | 14,700 | 69,420 | 28,400 | 45,526 | 34,538 | 74,050 | 28,842 | 15,789 | 110,458 | 23,950 | 31,950 | 46,100 | 34,125 | 96,905 | 28,421 | |
| 타일공사 | 139,474 | 205,263 | 142,105 | 156,550 | 179,810 | 228,700 | 207,231 | 188,000 | 97,995 | 243,325 | 179,579 | 218,308 | 180,900 | 154,737 | 220,842 | 124,868 | 201,950 | 200,200 | 128,400 | 220,000 | 94,048 | 89,800 | 89,474 |
| 전기조명공사 | 171,895 | 131,763 | 27,895 | 102,750 | 133,095 | 131,500 | 157,962 | 57,500 | 115,032 | 303,100 | 160,000 | 146,538 | 101,150 | 121,632 | 161,053 | 157,684 | 182,625 | 153,450 | 170,700 | 66,000 | 147,238 | 91,750 | 136,842 |
| 욕실공사 | 210,526 | 106,380 | 321,579 | 134,952 | 125,700 | 165,538 | 131,950 | 83,380 | 368,568 | 145,000 | 294,737 | ||||||||||||
| 가구공사 | 547,368 | 385,789 | 543,158 | 251,375 | 311,429 | 224,000 | 384,423 | 300,500 | 226,365 | 668,000 | 481,579 | 270,769 | 282,400 | 263,579 | 433,947 | 707,895 | 448,250 | 322,000 | 252,000 | 229,500 | 286,333 | 241,250 | 452,632 |
| 창호공사 | 236,842 | 134,590 | 412,105 | 365,750 | 274,619 | 322,200 | 663,654 | 367,756 | 496,200 | 427,000 | 315,692 | 345,789 | 247,368 | 236,215 | 332,250 | 82,200 | 280,000 | 159,524 | 487,250 | 178,947 | |||
| 도어공사 | 178,947 | 210,526 | 147,000 | 95,666 | 135,000 | 72,316 | 179,000 | 188,450 | 100,952 | ||||||||||||||
| 하드웨어 | 96,379 | ||||||||||||||||||||||
| 기타공사 | 298,947 | 18,421 | 106,316 | 96,500 | 45,000 | 47,250 | 661,154 | 72,250 | 118,215 | 337,800 | 139,684 | 324,654 | 70,000 | 70,000 | 33,421 | 462,316 | 366,500 | 137,000 | 97,000 | 142,500 | 140,905 | 87,500 | 103,684 |
| 설비공사 | 76,316 | 10,526 | 132,632 | 56,842 | 207,143 | 21,053 | |||||||||||||||||
| 확장공사 | 80,000 | 59,883 | 115,000 | 150,526 | 415,154 | 87,900 | 103,000 | 122,500 | |||||||||||||||
| 도기공사 | 39,000 | 50,593 | 47,500 | 35,263 | 60,000 | 40,900 | 40,421 | 50,250 | 44,840 | 44,050 | 60,500 | ||||||||||||
| 수전공사 | 85,350 | 83,258 | 113,100 | 83,895 | 45,154 | 89,150 | 101,737 | 103,050 | 69,500 | 61,200 | 85,250 | 88,600 | |||||||||||
| 중문도어 | 47,472 | ||||||||||||||||||||||
| 마루공사 | 78,000 | 86,158 | |||||||||||||||||||||
| 에어컨공사 | 221,866 | 226,316 | |||||||||||||||||||||
| 대리석공사 | |||||||||||||||||||||||
| 미장공사 | |||||||||||||||||||||||
| 합성목재 데크공사 | |||||||||||||||||||||||
| 문공사 | 172,925 | ||||||||||||||||||||||
| 욕실공사(안방) | |||||||||||||||||||||||
| 도기,수전공사 | 71,429 | ||||||||||||||||||||||
| 평당 총액 | 2,883,158 | 2,536,842 | 2,794,737 | 2,057,000 | 2,276,190 | 2,085,000 | 4,019,231 | 1,765,000 | 2,134,159 | 3,210,000 | 2,431,579 | 2,769,231 | 1,591,000 | 1,825,263 | 3,081,053 | 3,052,632 | 2,920,000 | 1,827,100 | 1,817,200 | 2,337,500 | 2,408,571 | 1,736,000 | 2,789,474 |