견적서 세부 가격 차이 분석
A. 같은 단지·평형 견적사 비교
정자임광보성 19평 — 격차 10,340,000원 (21.5%)
| 공사명 | CCID | IKD | LX | 단한집 | 리바트 | 한샘 | 격차 | % |
|---|
| 가구공사 | — | 7,330,000 | — | 8,245,000 | 13,450,000 | 8,600,000 | 6,120,000 | 83% |
| 창호공사 | — | 2,557,210 | 7,830,000 | 4,700,000 | — | 3,400,000 | 5,272,790 | 206% |
| 욕실공사 | — | 2,021,214 | 6,110,000 | 1,584,214 | — | 5,600,000 | 4,525,786 | 286% |
| 목공사 | — | 4,663,500 | 4,800,000 | 8,072,000 | — | 6,800,000 | 3,408,500 | 73% |
| 타일공사 | — | 3,900,000 | 2,700,000 | 4,196,000 | 2,372,500 | 1,700,000 | 2,496,000 | 147% |
| 설비공사 | — | 1,450,000 | 200,000 | 2,520,000 | 1,080,000 | 400,000 | 2,320,000 | 1160% |
| 철거공사 | — | 3,433,900 | — | 3,825,000 | 2,903,000 | 4,970,000 | 2,067,000 | 71% |
| 필름공사 | — | 854,000 | 900,000 | 300,000 | 2,098,700 | 540,000 | 1,798,700 | 600% |
| 마감공사 | — | 350,000 | — | 635,000 | — | 1,970,000 | 1,620,000 | 463% |
| 바닥공사 | — | 2,290,900 | — | 2,356,000 | 2,945,000 | 3,400,000 | 1,109,100 | 48% |
| 도배공사 | — | 2,377,268 | 2,630,000 | 2,499,540 | 3,135,000 | 3,100,000 | 757,732 | 32% |
| 전기조명공사 | — | 2,503,500 | — | 3,060,000 | 2,996,000 | 2,600,000 | 556,500 | 22% |
| 도장공사 | — | 600,000 | 700,000 | 600,000 | 760,000 | 850,000 | 250,000 | 42% |
| 에어컨공사 | — | — | — | 4,215,454 | — | 4,300,000 | 84,546 | 2% |
| 철거 공사 | 3,550,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 바닥 공사 | 2,210,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 목공 공사 | 5,600,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 도배 공사 | 2,280,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 도장 공사 | 900,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 필름 공사 | 1,600,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 타일 공사 | 2,650,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 전기/조명 공사 | 3,266,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 화장실 공사 | 4,000,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 가구 공사 | 10,400,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 창호 공사 | 4,500,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 도어 공사 | 3,400,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 하드웨어 | 1,831,200 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 기타 | 5,680,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 확장공사,철거공사 | — | — | 610,000 | — | — | — | 0 | 0% |
| 도어공사,중문공사 | — | — | 4,000,000 | — | — | — | 0 | 0% |
| 바닥재공사 | — | — | 2,700,000 | — | — | — | 0 | 0% |
| 주방가구/수납가구 | — | — | 10,320,000 | — | — | — | 0 | 0% |
| 전기공사/조명공사 | — | — | 530,000 | — | — | — | 0 | 0% |
| 기타공사 | — | — | 2,020,000 | — | — | — | 0 | 0% |
| 공사준비 | — | — | — | — | 850,000 | — | 0 | 0% |
| 샤시공사 | — | — | — | — | 4,488,080 | — | 0 | 0% |
| 목공공사 | — | — | — | — | 8,235,000 | — | 0 | 0% |
| 화장실공사 | — | — | — | — | 7,002,800 | — | 0 | 0% |
| 공사마감 | — | — | — | — | 7,934,000 | — | 0 | 0% |
이매한신 20평 — 격차 6,698,000원 (19.1%)
| 공사명 | 경기23호 | 경기5호 | 격차 | % |
|---|
| 전기공사 | 2,630,000 | 1,020,000 | 1,610,000 | 158% |
| 도배공사 | 3,674,000 | 2,368,000 | 1,306,000 | 55% |
| 가구공사 | 4,480,000 | 5,648,000 | 1,168,000 | 26% |
| 목공사 | 2,888,000 | 1,896,000 | 992,000 | 52% |
| 시트공사 | 524,000 | 1,481,000 | 957,000 | 183% |
| 타일공사 | 4,574,000 | 3,618,000 | 956,000 | 26% |
| 기타공사 | 945,000 | 1,400,000 | 455,000 | 48% |
| 철거공사 | 2,110,000 | 2,190,000 | 80,000 | 4% |
| 도장공사 | 524,000 | 500,000 | 24,000 | 5% |
| 창호공사 | 6,444,000 | — | 0 | 0% |
| 욕실공사 | 2,514,000 | — | 0 | 0% |
| 바닥공사 | 3,190,000 | — | 0 | 0% |
| 확장공사 | — | 1,758,000 | 0 | 0% |
| 도어공사 | — | 2,700,000 | 0 | 0% |
| 도기공사 | — | 818,000 | 0 | 0% |
| 수전공사 | — | 1,783,000 | 0 | 0% |
| 조명공사 | — | 1,003,000 | 0 | 0% |
| 마루공사 | — | 1,560,000 | 0 | 0% |
임광보성 26평 — 격차 25,300,000원 (31.9%)
| 공사명 | 경기23호 | 경기33호 | 격차 | % |
|---|
| 창호공사 | 17,255,000 | 8,208,000 | 9,047,000 | 110% |
| 기타공사 | 17,190,000 | 8,441,000 | 8,749,000 | 104% |
| 목공사 | 10,320,000 | 5,880,000 | 4,440,000 | 76% |
| 가구공사 | 9,995,000 | 7,040,000 | 2,955,000 | 42% |
| 바닥공사 | 6,160,000 | 3,640,000 | 2,520,000 | 69% |
| 철거공사 | 6,310,000 | 4,960,000 | 1,350,000 | 27% |
| 전기공사 | 4,107,000 | 2,930,000 | 1,177,000 | 40% |
| 도배공사 | 4,378,000 | 3,620,000 | 758,000 | 21% |
| 시트공사 | 294,000 | 898,000 | 604,000 | 205% |
| 타일공사 | 5,388,000 | 5,676,000 | 288,000 | 5% |
| 도장공사 | 714,000 | 670,000 | 44,000 | 7% |
| 욕실공사 | 4,304,000 | — | 0 | 0% |
| 확장공사 | — | 10,794,000 | 0 | 0% |
| 도기공사 | — | 1,560,000 | 0 | 0% |
| 수전공사 | — | 1,174,000 | 0 | 0% |
| 조명공사 | — | 880,000 | 0 | 0% |
임광보성 19평 — 격차 12,672,000원 (33.2%)
| 공사명 | 경기33호 | 경기5호 | 격차 | % |
|---|
| 가구공사 | 9,150,000 | 5,008,000 | 4,142,000 | 83% |
| 전기공사 | 2,320,000 | 758,000 | 1,562,000 | 206% |
| 창호공사 | 8,113,000 | 6,570,000 | 1,543,000 | 23% |
| 기타공사 | 2,654,000 | 1,330,000 | 1,324,000 | 100% |
| 조명공사 | 720,000 | 1,553,000 | 833,000 | 116% |
| 도배공사 | 1,900,000 | 2,460,000 | 560,000 | 29% |
| 철거공사 | 3,350,000 | 2,812,000 | 538,000 | 19% |
| 타일공사 | 3,412,000 | 2,940,000 | 472,000 | 16% |
| 수전공사 | 1,594,000 | 1,933,000 | 339,000 | 21% |
| 목공사 | 1,930,000 | 2,254,000 | 324,000 | 17% |
| 시트공사 | 865,000 | 548,000 | 317,000 | 58% |
| 도장공사 | 670,000 | 475,000 | 195,000 | 41% |
| 도기공사 | 670,000 | 768,000 | 98,000 | 15% |
| 확장공사 | 2,860,000 | — | 0 | 0% |
| 바닥공사 | 2,340,000 | — | 0 | 0% |
| 도어공사 | — | 1,374,000 | 0 | 0% |
| 마루공사 | — | 1,637,000 | 0 | 0% |
E. 평형 vs 평당가
| 평형 | 견적서 | 총액(보정) | 평당가 |
|---|
| 19 | CCID 정자임광보성 | 54,780,000 | 2,883,158 |
| 19 | IKD 정자임광보성 | 48,200,000 | 2,536,842 |
| 19 | LX 정자임광보성 | 53,100,000 | 2,794,737 |
| 19 | 경기33호 임광보성 | 50,820,000 | 2,674,737 |
| 19 | 경기5호 임광보성 | 38,148,000 | 2,007,789 |
| 19 | 단한집 정자임광보성 | 58,540,000 | 3,081,053 |
| 19 | 리바트 정자임광보성 | 58,000,000 | 3,052,632 |
| 19 | 한샘 정자임광보성 | 53,000,000 | 2,789,474 |
| 19.38 | 경기30호 초원세경 | 41,360,000 | 2,134,159 |
| 20 | 경기16호 정자임광보성 | 45,254,000 | 2,262,700 |
| 20 | 경기23호 이매한신 | 41,700,000 | 2,085,000 |
| 20 | 경기23호 장안 | 35,300,000 | 1,765,000 |
| 20 | 경기33호 임광보성 | 70,620,000 | 3,531,000 |
| 20 | 경기5호 이매한신 | 35,002,000 | 1,750,100 |
| 20 | 서울12호 서초현대 | 64,240,000 | 3,212,000 |
| 20 | 서울26호 노원상계 | 40,196,200 | 2,009,810 |
| 20 | 서울30호 신트리 | 46,750,000 | 2,337,500 |
| 20 | 서울50호 신내 | 38,192,000 | 1,909,600 |
| 21 | 경기23호 무지개마을 | 47,800,000 | 2,276,190 |
| 21 | 서울42호 상계주공12단지 | 55,638,000 | 2,649,429 |
| 25 | 서울30호 마곡17단지 | 45,430,000 | 1,817,200 |
| 26 | 경기23호 임광보성 | 104,500,000 | 4,019,231 |
| 26 | 경기33호 임광보성 | 79,200,000 | 3,046,154 |