공정별 격차 순위
견적서 23건 자동 분석 · 2026-07-14T06:43:23
한 줄 요약
같은 자재 이름인데 단가가 가장 크게 벌어지는 항목들이 견적 격차의 진짜 원인입니다. 전체 자재 130개 중 격차율 100%(2배) 넘는 것이 41개, 200%(3배) 넘는 것도 28개입니다.
매우 큼200% 이상
큼100~199%
중간50~99%
낮음50% 미만
1. 전체 자재 격차 Top 20
공정 구분 없이 모든 자재 중 단가 격차가 큰 순서. 이 표가 견적 비교의 핵심 체크리스트입니다.
| 순위 | 공정 | 자재 | 격차 | 최저 단가 | 최고 단가 | 관찰 |
| 1 | 기타공사 | 입주청소 (식) | 매우 큼 · 3525% | 16,000/식 | 580,000/식 | 3건 |
| 2 | 확장공사 | 단열재 (식) | 매우 큼 · 2200% | 100,000/식 | 2,300,000/식 | 6건 |
| 3 | 수전공사 | 욕실 환풍기 | 매우 큼 · 2100% | 18,000/개 | 396,000/개 | 10건 |
| 4 | 가구공사 | 씽크볼/개수대 (개) | 매우 큼 · 1275% | 40,000/개 | 550,000/개 | 15건 |
| 5 | 기타공사 | 승강기 보양 (식) | 매우 큼 · 1247% | 150,000/식 | 2,020,000/식 | 10건 |
| 6 | 바닥공사 | 장판(평당) | 매우 큼 · 1100% | 5,000/평 | 60,000/평 | 3건 |
| 7 | 철거공사 | 신발장 (개) | 매우 큼 · 1085% | 27,000/개 | 320,000/개 | 3건 |
| 8 | 전기조명공사 | 화재감지기 (개) | 매우 큼 · 987% | 4,600/개 | 50,000/개 | 14건 |
| 9 | 창호공사 | 이중창 (식) | 매우 큼 · 911% | 450,000/식 | 4,550,000/식 | 6건 |
| 10 | 창호공사 | 문 손잡이 | 매우 큼 · 900% | 35,000/개 | 350,000/개 | 6건 |
| 11 | 욕실공사 | 세면 수전 | 매우 큼 · 742% | 16,636/개 | 140,000/개 | 7건 |
| 12 | 타일공사 | 운송비 | 매우 큼 · 567% | 30,000/대 | 200,000/대 | 8건 |
| 13 | 창호공사 | 이중창 (SET) | 매우 큼 · 508% | 315,000/SET | 1,915,200/SET | 4건 |
| 14 | 창호공사 | 운송비 | 매우 큼 · 500% | 50,000/대 | 300,000/대 | 9건 |
| 15 | 도어공사 | 현관 중문 (식) | 매우 큼 · 471% | 700,000/식 | 4,000,000/식 | 3건 |
| 16 | 가구공사 | 신발장 (자) | 매우 큼 · 390% | 40,800/자 | 200,000/자 | 11건 |
| 17 | 수전공사 | 샤워 수전 | 매우 큼 · 356% | 140,000/개 | 638,000/개 | 6건 |
| 18 | 가구공사 | 신발장 (식) | 매우 큼 · 309% | 220,000/식 | 900,000/식 | 3건 |
| 19 | 철거공사 | 몰딩 철거 (식) | 매우 큼 · 300% | 50,000/식 | 200,000/식 | 9건 |
| 20 | 철거공사 | 몰딩 철거 (평) | 매우 큼 · 300% | 2,500/평 | 10,000/평 | 3건 |
2. 같은 자재 통합 격차
견적사마다 양변기를 욕실공사에 넣기도 하고 도기공사에 넣기도 합니다. 같은 자재 단위로 묶어 본 분포.
| 순위 | 자재 | 격차 | 최저 | 중위 | 최고 | 등장 공정 | 관찰 |
| 1 | 욕실 환풍기 | 매우 큼 · 2100% | 18,000/개 | 60,000/개 | 396,000/개 | 3 | 16건 |
| 2 | 장판(평당) | 매우 큼 · 1360% | 5,000/평 | 60,000/평 | 73,000/평 | 2 | 5건 |
| 3 | 세면 수전 | 매우 큼 · 922% | 16,636/개 | 80,000/개 | 170,000/개 | 4 | 19건 |
| 4 | 샤워 수전 | 매우 큼 · 790% | 71,727/개 | 180,000/개 | 638,000/개 | 3 | 9건 |
| 5 | 도배 부자재(평당) | 매우 큼 · 225% | 4,000/평 | 7,000/평 | 13,000/평 | 1 | 9건 |
| 6 | 강마루(평당) | 매우 큼 · 209% | 55,000/평 | 130,000/평 | 170,000/평 | 1 | 14건 |
| 7 | 샷시/창호(자평) | 큼 · 165% | 17,000/자평 | 23,000/자평 | 45,000/자평 | 1 | 12건 |
| 8 | 씽크/신발장 철거 | 큼 · 144% | 250,000/식 | 300,000/식 | 610,000/식 | 1 | 5건 |
| 9 | 욕실/거실 타일(평) | 큼 · 127% | 44,000/평 | 70,000/평 | 100,000/평 | 1 | 13건 |
| 10 | 인건비(M/D) | 큼 · 125% | 200,000/M/D | 300,000/M/D | 450,000/M/D | 17 | 155건 |
| 11 | 실크벽지(평당) | 중간 · 90% | 9,500/평 | 13,500/평 | 18,000/평 | 1 | 14건 |
| 12 | KCC 샷시(자평당) | 중간 · 88% | 17,000/자평 | 29,000/자평 | 32,000/자평 | 1 | 5건 |
| 13 | 화장실 문턱(인조대리석) | 중간 · 67% | 60,000/개 | 100,000/개 | 100,000/개 | 2 | 5건 |
| 14 | 현관 타일(평) | 낮음 · 43% | 70,000/평 | 80,000/평 | 100,000/평 | 1 | 7건 |
| 15 | 주방 타일(평) | 낮음 · 43% | 70,000/평 | 80,000/평 | 100,000/평 | 1 | 6건 |
| 16 | 스위치/콘센트(평당) | 낮음 · 0% | 13,000/평형 | 13,000/평형 | 13,000/평형 | 1 | 4건 |
3. 공정별 격차 큰 자재 Top 5
각 공정 안에서 어느 자재가 가장 비교 거리가 큰지. 격차 큰 자재만 협상해도 전체 견적의 80%를 잡을 수 있습니다.
철거공사
23건 등장 · 평당가 32,105원 ~ 26.2만원 (격차 매우 큼 · 715%) · 중위 15만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 신발장 (개) | 매우 큼 · 1085% | 27,000 | 320,000 | 개 | 3건 |
| 몰딩 철거 (식) | 매우 큼 · 300% | 50,000 | 200,000 | 식 | 9건 |
| 몰딩 철거 (평) | 매우 큼 · 300% | 2,500 | 10,000 | 평 | 3건 |
| 문/문틀 철거 (개) | 매우 큼 · 200% | 40,000 | 120,000 | 개 | 6건 |
| 씽크/신발장 철거 | 큼 · 144% | 250,000 | 610,000 | 식 | 5건 |
확장공사
8건 등장 · 평당가 59,883원 ~ 41.5만원 (격차 매우 큼 · 593%) · 중위 10.9만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 단열재 (식) | 매우 큼 · 2200% | 100,000 | 2,300,000 | 식 | 6건 |
| 식대 | 중간 · 88% | 8,000 | 15,000 | 식 | 2건 |
| 목공 천장 | 중간 · 67% | 150,000 | 250,000 | 식 | 2건 |
| 목공 가벽 | 중간 · 50% | 200,000 | 300,000 | 식 | 2건 |
| 석고/각상 | 낮음 · 40% | 250,000 | 350,000 | 식 | 2건 |
창호공사
20건 등장 · 평당가 82,200원 ~ 66.4만원 (격차 매우 큼 · 707%) · 중위 31.9만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 이중창 (식) | 매우 큼 · 911% | 450,000 | 4,550,000 | 식 | 6건 |
| 문 손잡이 | 매우 큼 · 900% | 35,000 | 350,000 | 개 | 6건 |
| 이중창 (SET) | 매우 큼 · 508% | 315,000 | 1,915,200 | SET | 4건 |
| 운송비 | 매우 큼 · 500% | 50,000 | 300,000 | 대 | 9건 |
| 샷시/창호(자평) | 큼 · 165% | 17,000 | 45,000 | 자평 | 12건 |
도어공사
9건 등장 · 평당가 72,316원 ~ 21.1만원 (격차 큼 · 191%) · 중위 14.7만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 현관 중문 (식) | 매우 큼 · 471% | 700,000 | 4,000,000 | 식 | 3건 |
| 운송비 | 매우 큼 · 233% | 30,000 | 100,000 | 대 | 5건 |
| 문 손잡이 (개) | 중간 · 80% | 25,000 | 45,000 | 개 | 3건 |
| 현관 중문 (개) | 낮음 · 18% | 850,000 | 1,000,000 | 개 | 3건 |
| ABS 문 교체 (개) | 낮음 · 10% | 150,000 | 165,000 | 개 | 2건 |
문공사
1건 등장 · 평당가 17.3만원 ~ 17.3만원 (격차 낮음 · 0%) · 중위 17.3만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 인건비(M/D) | 낮음 · 20% | 250,000 | 300,000 | M/D | 2건 |
도기공사
11건 등장 · 평당가 35,263원 ~ 60,500원 (격차 중간 · 72%) · 중위 44,840원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 운송비 | 매우 큼 · 233% | 30,000 | 100,000 | 대 | 7건 |
| 양변기 (개) | 큼 · 150% | 160,000 | 399,300 | 개 | 9건 |
| 세면기/세면대 (개) | 큼 · 117% | 120,000 | 260,000 | 개 | 8건 |
| 식대 | 중간 · 88% | 8,000 | 15,000 | 개 | 6건 |
| 양변기 (식) | 낮음 · 25% | 280,000 | 350,000 | 식 | 3건 |
수전공사
12건 등장 · 평당가 45,154원 ~ 11.3만원 (격차 큼 · 150%) · 중위 85,300원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 욕실 환풍기 | 매우 큼 · 2100% | 18,000 | 396,000 | 개 | 10건 |
| 샤워 수전 | 매우 큼 · 356% | 140,000 | 638,000 | 개 | 6건 |
| 세면 수전 | 큼 · 120% | 55,000 | 121,000 | 개 | 10건 |
| 식대 (개) | 중간 · 88% | 8,000 | 15,000 | 개 | 5건 |
| 식대 (식) | 중간 · 88% | 8,000 | 15,000 | 식 | 2건 |
욕실공사
11건 등장 · 평당가 83,380원 ~ 36.9만원 (격차 매우 큼 · 342%) · 중위 14.5만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 세면 수전 | 매우 큼 · 742% | 16,636 | 140,000 | 개 | 7건 |
| 욕실 환풍기 | 중간 · 99% | 35,500 | 70,500 | 개 | 5건 |
| 양변기 (개) | 중간 · 94% | 180,000 | 350,000 | 개 | 6건 |
| 운송비 | 중간 · 88% | 80,000 | 150,000 | 대 | 4건 |
| 세면기/세면대 (SET) | 중간 · 87% | 150,000 | 280,000 | SET | 4건 |
타일공사
23건 등장 · 평당가 89,474원 ~ 24.3만원 (격차 큼 · 172%) · 중위 18만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 줄눈/홈멘트 (개) | 매우 큼 · 757% | 7,000 | 60,000 | 개 | 2건 |
| 운송비 | 매우 큼 · 567% | 30,000 | 200,000 | 대 | 8건 |
| 욕실/거실 타일(평) | 큼 · 127% | 44,000 | 100,000 | 평 | 13건 |
| 식대 (개) | 중간 · 88% | 8,000 | 15,000 | 개 | 10건 |
| 인건비(M/D) | 중간 · 80% | 250,000 | 450,000 | M/D | 9건 |
목공사
23건 등장 · 평당가 55,999원 ~ 43.3만원 (격차 매우 큼 · 674%) · 중위 22.2만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 시스템 에어컨 (식) | 매우 큼 · 700% | 50,000 | 400,000 | 식 | 2건 |
| 현관 중문 (식) | 매우 큼 · 375% | 200,000 | 950,000 | 식 | 2건 |
| ABS 문 교체 | 큼 · 105% | 150,000 | 308,000 | 개 | 7건 |
| 문틀 (개) | 중간 · 90% | 150,000 | 285,000 | 개 | 7건 |
| 식대 (개) | 중간 · 88% | 8,000 | 15,000 | 개 | 12건 |
가구공사
23건 등장 · 평당가 22.4만원 ~ 70.8만원 (격차 매우 큼 · 216%) · 중위 31.1만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 씽크볼/개수대 (개) | 매우 큼 · 1275% | 40,000 | 550,000 | 개 | 15건 |
| 신발장 (자) | 매우 큼 · 390% | 40,800 | 200,000 | 자 | 11건 |
| 신발장 (식) | 매우 큼 · 309% | 220,000 | 900,000 | 식 | 3건 |
| 주방 후드 (개) | 매우 큼 · 200% | 90,000 | 270,000 | 개 | 9건 |
| 운송비 (대) | 매우 큼 · 200% | 50,000 | 150,000 | 대 | 8건 |
도장공사
21건 등장 · 평당가 23,000원 ~ 47,368원 (격차 큼 · 106%) · 중위 31,579원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 발코니 세라믹 코팅 (m2) | 중간 · 54% | 10,000 | 15,400 | m2 | 3건 |
| 식대 | 중간 · 50% | 10,000 | 15,000 | 개 | 8건 |
| 인건비(M/D) | 낮음 · 20% | 250,000 | 300,000 | M/D | 11건 |
| 발코니 세라믹 코팅 (개소) | 낮음 · 15% | 200,000 | 230,000 | 개소 | 4건 |
| 발코니 세라믹 코팅 (평형) | 낮음 · 9% | 23,000 | 25,000 | 평형 | 3건 |
시트공사
22건 등장 · 평당가 11,308원 ~ 11만원 (격차 매우 큼 · 877%) · 중위 35,293원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 식대 (개) | 중간 · 88% | 8,000 | 15,000 | 개 | 10건 |
| 인건비(M/D) | 중간 · 75% | 200,000 | 350,000 | M/D | 14건 |
| 현관문 시트 (m2) | 중간 · 59% | 8,500 | 13,530 | m2 | 8건 |
| 문틀 (m) | 낮음 · 25% | 12,000 | 15,000 | m | 4건 |
| 현관문 시트 (m) | 낮음 · 8% | 12,000 | 13,000 | m | 5건 |
바닥공사
21건 등장 · 평당가 51,938원 ~ 23.7만원 (격차 매우 큼 · 356%) · 중위 12.3만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 장판(평당) | 매우 큼 · 1100% | 5,000 | 60,000 | 평 | 3건 |
| 강마루(평당) | 매우 큼 · 209% | 55,000 | 170,000 | 평 | 14건 |
| 운송비 | 중간 · 67% | 30,000 | 50,000 | 대 | 2건 |
| 인건비(M/D) | 낮음 · 0% | 300,000 | 300,000 | M/D | 4건 |
| 식대 | 낮음 · 0% | 15,000 | 15,000 | 개 | 2건 |
마루공사
2건 등장 · 평당가 78,000원 ~ 86,158원 (격차 낮음 · 10%) · 중위 82,079원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 장판(평당) | 낮음 · 4% | 70,000 | 73,000 | 평 | 2건 |
도배공사
23건 등장 · 평당가 78,904원 ~ 18.4만원 (격차 큼 · 133%) · 중위 13.1만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 도배 부자재(평당) | 매우 큼 · 225% | 4,000 | 13,000 | 평 | 9건 |
| 실크벽지(평당) | 중간 · 90% | 9,500 | 18,000 | 평 | 14건 |
| 식대 (개) | 중간 · 88% | 8,000 | 15,000 | 개 | 11건 |
| 운송비 (대) | 중간 · 67% | 30,000 | 50,000 | 대 | 9건 |
| 인건비(M/D) | 낮음 · 22% | 270,000 | 330,000 | M/D | 14건 |
기타공사
23건 등장 · 평당가 18,421원 ~ 66.1만원 (격차 매우 큼 · 3489%) · 중위 10.6만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 입주청소 (식) | 매우 큼 · 3525% | 16,000 | 580,000 | 식 | 3건 |
| 승강기 보양 (식) | 매우 큼 · 1247% | 150,000 | 2,020,000 | 식 | 10건 |
| 화장실 방수 | 큼 · 100% | 300,000 | 600,000 | 식 | 4건 |
| 난방 분배기 (식) | 중간 · 70% | 1,000,000 | 1,700,000 | 식 | 2건 |
| 폐기물 처리 (대) | 중간 · 67% | 300,000 | 500,000 | 대 | 13건 |
전기조명공사
23건 등장 · 평당가 27,895원 ~ 30.3만원 (격차 매우 큼 · 987%) · 중위 13.7만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 화재감지기 (식) | 매우 큼 · 1667% | 30,000 | 530,000 | 식 | 2건 |
| 화재감지기 (개) | 매우 큼 · 987% | 4,600 | 50,000 | 개 | 14건 |
| 분전반 차단기 (식) | 매우 큼 · 289% | 180,000 | 700,000 | 식 | 5건 |
| 신발장 (식) | 큼 · 180% | 50,000 | 140,000 | 식 | 5건 |
| 운송비 (대) | 큼 · 150% | 20,000 | 50,000 | 대 | 17건 |
설비공사
6건 등장 · 평당가 10,526원 ~ 20.7만원 (격차 매우 큼 · 1868%) · 중위 66,579원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 난방 분배기 (식) | 낮음 · 13% | 750,000 | 850,000 | 식 | 2건 |
에어컨공사
2건 등장 · 평당가 22.2만원 ~ 22.6만원 (격차 낮음 · 2%) · 중위 22.4만원
| 자재 | 격차 | 최저 | 최고 | 단위 | 관찰 |
| 시스템 에어컨 (식) | 매우 큼 · 2767% | 150,000 | 4,300,000 | 식 | 2건 |
4. 왜 같은 자재인데 단가가 이렇게 다른가
격차의 4가지 정체- 브랜드·모델 차이 — 양변기 "보급 치마형"(16만) vs "AMES 에이브"(30만).
- 단위 단가의 함정 — "마이너스 몰딩"을 평형당 13,000원으로 잡은 견적사 vs "일식 50만원"으로 묶은 견적사.
- 인건비 단가 차이 — 같은 공정 M/D 단가가 250k~450k.
- 부자재·운송비 끼워넣기 — 도배공사 "부자재(평당)" 단가가 4k~13k.
견적서 받았을 때 격차 줄이는 5단계
- 위 표 1번 자재 20개 단가가 견적서에 어떻게 적혀 있는지 형광펜으로 표시
- 격차 큰 자재일수록 브랜드/모델명을 견적사에 명시 요청
- 같은 자재인데 단위가 식/평형/개로 다르게 적힌 게 있으면 통일 요청
- 인건비 M/D 단가가 시장 평균(목공 350k, 타일 400k, 도배 300k, 전기 320k)에서 +20% 넘으면 사유 확인
- 운송비 / 부자재 / 식대가 격차 큰 항목임을 잊지 말 것 — 누적되면 백만 원 단위
관련 문서: 공정별 종합분석 · 견적 시뮬레이터 · 초보자 가이드