# 평당가 비교

평형이 다른 견적서를 직접 비교하기 위해 모든 금액을 **평당가(원/평)** 로 환산.

## 부가세 포함 기준 평당 총액

| 순위 | 견적호 | 단지 | 평형 | 평당 총액(원/평) |
|---:|---|---|---:|---:|
| 1 | 경기5호 | 이매한신 | 20 | 1,750,100 |
| 2 | 경기23호 | 장안 | 20 | 1,765,000 |
| 3 | 서울30호 | 마곡17단지 | 25 | 1,817,200 |
| 4 | 서울50호 | 신내 | 20 | 1,909,600 |
| 5 | 경기5호 | 임광보성 | 19 | 2,007,789 |
| 6 | 서울26호 | 노원상계 | 20 | 2,009,810 |
| 7 | 경기23호 | 이매한신 | 20 | 2,085,000 |
| 8 | 경기30호 | 초원세경 | 19.38 | 2,134,159 |
| 9 | 경기16호 | 정자임광보성 | 20 | 2,262,700 |
| 10 | 경기23호 | 무지개마을 | 21 | 2,276,190 |
| 11 | 서울30호 | 신트리 | 20 | 2,337,500 |
| 12 | 경기33호 | 임광보성 | 19 | 2,674,737 |
| 13 | 경기33호 | 임광보성 | 26 | 3,046,154 |
| 14 | 서울12호 | 서초현대 | 20 | 3,212,000 |
| 15 | 경기23호 | 임광보성 | 26 | 4,019,231 |
