15개 견적서 · 9개 견적사 · 5개 단지 · 평형 19~26평
각 막대의 색은 공사 카테고리. 견적서마다 카테고리 분류가 다르므로 빈 칸이 있을 수 있음.
같은 조건에서 견적사별 견적이 어떻게 다른지.
| 견적호 | 총액(보정) | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 경기5호 | 35,002,000 | 1,750,100 | +0 (+0.0%) |
| 경기23호 | 41,700,000 | 2,085,000 | +6,698,000 (+19.1%) |
| 견적호 | 총액(보정) | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 경기33호 | 79,200,000 | 3,046,154 | +0 (+0.0%) |
| 경기23호 | 104,500,000 | 4,019,231 | +25,300,000 (+31.9%) |
| 견적호 | 총액(보정) | 평당가 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 경기5호 | 38,148,000 | 2,007,789 | +0 (+0.0%) |
| 경기33호 | 50,820,000 | 2,674,737 | +12,672,000 (+33.2%) |
같은 공사에서 견적사별 인건비 단가가 어떻게 다른지. 누락된 막대는 해당 견적사가 그 공사를 별도로 표기하지 않음.
같은 공사비에도 견적사별 마진·세금 정책으로 최종액 차이가 발생.