# 견적서 세부 가격 차이 분석 리포트

총 23개 견적서, 견적사 16곳, 단지 12곳.

> 이 리포트는 `tools/analyze_details.py`로 자동 생성됩니다.
> 모든 평당가는 **부가세 포함 기준 보정값**입니다.

## A. 같은 단지·평형 견적사 비교

### 정자임광보성 19평 — 6건

- 최저: **IKD** 48,200,000원 (평당 2,536,842)
- 최고: **단한집** 58,540,000원 (평당 3,081,053)
- 격차: **10,340,000원** (21.5% 더 비쌈)

| 공사명 | CCID (원) | IKD (원) | LX (원) | 단한집 (원) | 리바트 (원) | 한샘 (원) | 격차(원) | 격차(%) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 가구공사 | — | 7,330,000 | — | 8,245,000 | 13,450,000 | 8,600,000 | 6,120,000 | 83% |
| 창호공사 | — | 2,557,210 | 7,830,000 | 4,700,000 | — | 3,400,000 | 5,272,790 | 206% |
| 욕실공사 | — | 2,021,214 | 6,110,000 | 1,584,214 | — | 5,600,000 | 4,525,786 | 286% |
| 목공사 | — | 4,663,500 | 4,800,000 | 8,072,000 | — | 6,800,000 | 3,408,500 | 73% |
| 타일공사 | — | 3,900,000 | 2,700,000 | 4,196,000 | 2,372,500 | 1,700,000 | 2,496,000 | 147% |
| 설비공사 | — | 1,450,000 | 200,000 | 2,520,000 | 1,080,000 | 400,000 | 2,320,000 | 1160% |
| 철거공사 | — | 3,433,900 | — | 3,825,000 | 2,903,000 | 4,970,000 | 2,067,000 | 71% |
| 필름공사 | — | 854,000 | 900,000 | 300,000 | 2,098,700 | 540,000 | 1,798,700 | 600% |
| 마감공사 | — | 350,000 | — | 635,000 | — | 1,970,000 | 1,620,000 | 463% |
| 바닥공사 | — | 2,290,900 | — | 2,356,000 | 2,945,000 | 3,400,000 | 1,109,100 | 48% |
| 도배공사 | — | 2,377,268 | 2,630,000 | 2,499,540 | 3,135,000 | 3,100,000 | 757,732 | 32% |
| 전기조명공사 | — | 2,503,500 | — | 3,060,000 | 2,996,000 | 2,600,000 | 556,500 | 22% |
| 도장공사 | — | 600,000 | 700,000 | 600,000 | 760,000 | 850,000 | 250,000 | 42% |
| 에어컨공사 | — | — | — | 4,215,454 | — | 4,300,000 | 84,546 | 2% |
| 철거 공사 | 3,550,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 바닥 공사 | 2,210,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 목공 공사 | 5,600,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 도배 공사 | 2,280,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 도장 공사 | 900,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 필름 공사 | 1,600,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 타일 공사 | 2,650,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 전기/조명 공사 | 3,266,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 화장실 공사 | 4,000,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 가구 공사 | 10,400,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 창호 공사 | 4,500,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 도어 공사 | 3,400,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 하드웨어 | 1,831,200 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 기타 | 5,680,000 | — | — | — | — | — | 0 | 0% |
| 확장공사,철거공사 | — | — | 610,000 | — | — | — | 0 | 0% |
| 도어공사,중문공사 | — | — | 4,000,000 | — | — | — | 0 | 0% |
| 바닥재공사 | — | — | 2,700,000 | — | — | — | 0 | 0% |
| 주방가구/수납가구 | — | — | 10,320,000 | — | — | — | 0 | 0% |
| 전기공사/조명공사 | — | — | 530,000 | — | — | — | 0 | 0% |
| 기타공사 | — | — | 2,020,000 | — | — | — | 0 | 0% |
| 공사준비 | — | — | — | — | 850,000 | — | 0 | 0% |
| 샤시공사 | — | — | — | — | 4,488,080 | — | 0 | 0% |
| 목공공사 | — | — | — | — | 8,235,000 | — | 0 | 0% |
| 화장실공사 | — | — | — | — | 7,002,800 | — | 0 | 0% |
| 공사마감 | — | — | — | — | 7,934,000 | — | 0 | 0% |

**격차 큰 카테고리 Top 3:**
- 가구공사: 6,120,000원 (83%)
- 창호공사: 5,272,790원 (206%)
- 욕실공사: 4,525,786원 (286%)

### 이매한신 20평 — 2건

- 최저: **경기5호** 35,002,000원 (평당 1,750,100)
- 최고: **경기23호** 41,700,000원 (평당 2,085,000)
- 격차: **6,698,000원** (19.1% 더 비쌈)

| 공사명 | 경기23호 (원) | 경기5호 (원) | 격차(원) | 격차(%) |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 전기공사 | 2,630,000 | 1,020,000 | 1,610,000 | 158% |
| 도배공사 | 3,674,000 | 2,368,000 | 1,306,000 | 55% |
| 가구공사 | 4,480,000 | 5,648,000 | 1,168,000 | 26% |
| 목공사 | 2,888,000 | 1,896,000 | 992,000 | 52% |
| 시트공사 | 524,000 | 1,481,000 | 957,000 | 183% |
| 타일공사 | 4,574,000 | 3,618,000 | 956,000 | 26% |
| 기타공사 | 945,000 | 1,400,000 | 455,000 | 48% |
| 철거공사 | 2,110,000 | 2,190,000 | 80,000 | 4% |
| 도장공사 | 524,000 | 500,000 | 24,000 | 5% |
| 창호공사 | 6,444,000 | — | 0 | 0% |
| 욕실공사 | 2,514,000 | — | 0 | 0% |
| 바닥공사 | 3,190,000 | — | 0 | 0% |
| 확장공사 | — | 1,758,000 | 0 | 0% |
| 도어공사 | — | 2,700,000 | 0 | 0% |
| 도기공사 | — | 818,000 | 0 | 0% |
| 수전공사 | — | 1,783,000 | 0 | 0% |
| 조명공사 | — | 1,003,000 | 0 | 0% |
| 마루공사 | — | 1,560,000 | 0 | 0% |

**격차 큰 카테고리 Top 3:**
- 전기공사: 1,610,000원 (158%)
- 도배공사: 1,306,000원 (55%)
- 가구공사: 1,168,000원 (26%)

### 임광보성 26평 — 2건

- 최저: **경기33호** 79,200,000원 (평당 3,046,154)
- 최고: **경기23호** 104,500,000원 (평당 4,019,231)
- 격차: **25,300,000원** (31.9% 더 비쌈)

| 공사명 | 경기23호 (원) | 경기33호 (원) | 격차(원) | 격차(%) |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 창호공사 | 17,255,000 | 8,208,000 | 9,047,000 | 110% |
| 기타공사 | 17,190,000 | 8,441,000 | 8,749,000 | 104% |
| 목공사 | 10,320,000 | 5,880,000 | 4,440,000 | 76% |
| 가구공사 | 9,995,000 | 7,040,000 | 2,955,000 | 42% |
| 바닥공사 | 6,160,000 | 3,640,000 | 2,520,000 | 69% |
| 철거공사 | 6,310,000 | 4,960,000 | 1,350,000 | 27% |
| 전기공사 | 4,107,000 | 2,930,000 | 1,177,000 | 40% |
| 도배공사 | 4,378,000 | 3,620,000 | 758,000 | 21% |
| 시트공사 | 294,000 | 898,000 | 604,000 | 205% |
| 타일공사 | 5,388,000 | 5,676,000 | 288,000 | 5% |
| 도장공사 | 714,000 | 670,000 | 44,000 | 7% |
| 욕실공사 | 4,304,000 | — | 0 | 0% |
| 확장공사 | — | 10,794,000 | 0 | 0% |
| 도기공사 | — | 1,560,000 | 0 | 0% |
| 수전공사 | — | 1,174,000 | 0 | 0% |
| 조명공사 | — | 880,000 | 0 | 0% |

**격차 큰 카테고리 Top 3:**
- 창호공사: 9,047,000원 (110%)
- 기타공사: 8,749,000원 (104%)
- 목공사: 4,440,000원 (76%)

### 임광보성 19평 — 2건

- 최저: **경기5호** 38,148,000원 (평당 2,007,789)
- 최고: **경기33호** 50,820,000원 (평당 2,674,737)
- 격차: **12,672,000원** (33.2% 더 비쌈)

| 공사명 | 경기33호 (원) | 경기5호 (원) | 격차(원) | 격차(%) |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 가구공사 | 9,150,000 | 5,008,000 | 4,142,000 | 83% |
| 전기공사 | 2,320,000 | 758,000 | 1,562,000 | 206% |
| 창호공사 | 8,113,000 | 6,570,000 | 1,543,000 | 23% |
| 기타공사 | 2,654,000 | 1,330,000 | 1,324,000 | 100% |
| 조명공사 | 720,000 | 1,553,000 | 833,000 | 116% |
| 도배공사 | 1,900,000 | 2,460,000 | 560,000 | 29% |
| 철거공사 | 3,350,000 | 2,812,000 | 538,000 | 19% |
| 타일공사 | 3,412,000 | 2,940,000 | 472,000 | 16% |
| 수전공사 | 1,594,000 | 1,933,000 | 339,000 | 21% |
| 목공사 | 1,930,000 | 2,254,000 | 324,000 | 17% |
| 시트공사 | 865,000 | 548,000 | 317,000 | 58% |
| 도장공사 | 670,000 | 475,000 | 195,000 | 41% |
| 도기공사 | 670,000 | 768,000 | 98,000 | 15% |
| 확장공사 | 2,860,000 | — | 0 | 0% |
| 바닥공사 | 2,340,000 | — | 0 | 0% |
| 도어공사 | — | 1,374,000 | 0 | 0% |
| 마루공사 | — | 1,637,000 | 0 | 0% |

**격차 큰 카테고리 Top 3:**
- 가구공사: 4,142,000원 (83%)
- 전기공사: 1,562,000원 (206%)
- 창호공사: 1,543,000원 (23%)

## B. 견적서별 카테고리 비용 구성비

(공사비 = 부가세 전. 단위: 천원. 괄호=공사비 대비 %)

| 견적서 | 평형 | 공사비(천원) | 철거 공사 | 바닥 공사 | 목공 공사 | 도배 공사 | 도장 공사 | 필름 공사 | 타일 공사 | 전기/조명 공사 | 화장실 공사 | 가구 공사 | 창호 공사 | 도어 공사 | 하드웨어 | 기타 | 철거공사 | 설비공사 | 창호공사 | 전기조명공사 | 목공사 | 타일공사 | 욕실공사 | 필름공사 | 도장공사 | 바닥공사 | 도배공사 | 가구공사 | 마감공사 | 확장공사,철거공사 | 도어공사,중문공사 | 바닥재공사 | 주방가구/수납가구 | 전기공사/조명공사 | 기타공사 | 확장공사 | 도어공사 | 도기공사 | 수전공사 | 조명공사 | 전기공사 | 시트공사 | 중문도어 | 마루공사 | 에어컨공사 | 공사준비 | 대리석공사 | 미장공사 | 샤시공사 | 목공공사 | 화장실공사 | 합성목재 데크공사 | 공사마감 | 경비 | 문공사 | 욕실공사(공용) | 욕실공사(안방) | 도기,수전공사 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| CCID 정자임광보성 | 19 | 51,867 | 3,550 (7%) | 2,210 (4%) | 5,600 (11%) | 2,280 (4%) | 900 (2%) | 1,600 (3%) | 2,650 (5%) | 3,266 (6%) | 4,000 (8%) | 10,400 (20%) | 4,500 (9%) | 3,400 (7%) | 1,831 (4%) | 5,680 (11%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IKD 정자임광보성 | 19 | 34,331 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,434 (10%) | 1,450 (4%) | 2,557 (7%) | 2,504 (7%) | 4,664 (14%) | 3,900 (11%) | 2,021 (6%) | 854 (2%) | 600 (2%) | 2,291 (7%) | 2,377 (7%) | 7,330 (21%) | 350 (1%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LX 정자임광보성 | 19 | 46,050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 (0%) | 7,830 (17%) | — | 4,800 (10%) | 2,700 (6%) | 6,110 (13%) | 900 (2%) | 700 (2%) | — | 2,630 (6%) | — | — | 610 (1%) | 4,000 (9%) | 2,700 (6%) | 10,320 (22%) | 530 (1%) | 2,020 (4%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경기16호 정자임광보성 | 20 | 37,926 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,000 (8%) | — | 7,315 (19%) | — | 1,870 (5%) | 3,131 (8%) | — | — | 460 (1%) | 2,700 (7%) | 2,340 (6%) | 5,028 (13%) | — | — | — | — | — | — | 1,930 (5%) | 1,600 (4%) | 2,940 (8%) | 780 (2%) | 1,707 (5%) | 1,010 (3%) | 1,045 (3%) | 1,070 (3%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경기23호 무지개마을 | 21 | 39,507 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,700 (9%) | — | 5,767 (15%) | — | 5,859 (15%) | 3,776 (10%) | 2,834 (7%) | — | 714 (2%) | 2,550 (6%) | 3,270 (8%) | 6,540 (17%) | — | — | — | — | — | — | 945 (2%) | — | — | — | — | — | 2,795 (7%) | 757 (2%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경기23호 이매한신 | 20 | 34,497 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,110 (6%) | — | 6,444 (19%) | — | 2,888 (8%) | 4,574 (13%) | 2,514 (7%) | — | 524 (2%) | 3,190 (9%) | 3,674 (11%) | 4,480 (13%) | — | — | — | — | — | — | 945 (3%) | — | — | — | — | — | 2,630 (8%) | 524 (2%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경기23호 임광보성 | 26 | 86,415 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,310 (7%) | — | 17,255 (20%) | — | 10,320 (12%) | 5,388 (6%) | 4,304 (5%) | — | 714 (1%) | 6,160 (7%) | 4,378 (5%) | 9,995 (12%) | — | — | — | — | — | — | 17,190 (20%) | — | — | — | — | — | 4,107 (5%) | 294 (0%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경기23호 장안 | 20 | 29,174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,600 (12%) | — | — | — | 4,432 (15%) | 3,760 (13%) | 2,639 (9%) | — | 714 (2%) | 1,980 (7%) | 3,150 (11%) | 6,010 (21%) | — | — | — | — | — | — | 1,445 (5%) | — | — | — | — | — | 1,150 (4%) | 294 (1%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경기30호 초원세경 | 19.38 | 31,900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,930 (6%) | — | 7,127 (22%) | — | 1,085 (3%) | 1,899 (6%) | — | — | 542 (2%) | 1,007 (3%) | 1,529 (5%) | 4,387 (14%) | — | — | — | — | — | — | 2,291 (7%) | 1,161 (4%) | 1,854 (6%) | 980 (3%) | 1,614 (5%) | 1,603 (5%) | 626 (2%) | 1,345 (4%) | 920 (3%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경기33호 임광보성 | 20 | 59,108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,340 (6%) | — | 9,924 (17%) | — | 2,900 (5%) | 4,866 (8%) | — | — | 660 (1%) | 3,000 (5%) | 2,160 (4%) | 13,360 (23%) | — | — | — | — | — | — | 6,756 (11%) | 2,300 (4%) | — | 950 (2%) | 2,262 (4%) | 812 (1%) | 5,250 (9%) | 568 (1%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경기33호 임광보성 | 19 | 42,548 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,350 (8%) | — | 8,113 (19%) | — | 1,930 (5%) | 3,412 (8%) | — | — | 670 (2%) | 2,340 (5%) | 1,900 (4%) | 9,150 (22%) | — | — | — | — | — | — | 2,654 (6%) | 2,860 (7%) | — | 670 (2%) | 1,594 (4%) | 720 (2%) | 2,320 (5%) | 865 (2%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경기33호 임광보성 | 26 | 66,371 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,960 (7%) | — | 8,208 (12%) | — | 5,880 (9%) | 5,676 (9%) | — | — | 670 (1%) | 3,640 (5%) | 3,620 (5%) | 7,040 (11%) | — | — | — | — | — | — | 8,441 (13%) | 10,794 (16%) | — | 1,560 (2%) | 1,174 (2%) | 880 (1%) | 2,930 (4%) | 898 (1%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경기5호 이매한신 | 20 | 29,743 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,190 (7%) | — | — | — | 1,896 (6%) | 3,618 (12%) | — | — | 500 (2%) | — | 2,368 (8%) | 5,648 (19%) | — | — | — | — | — | — | 1,400 (5%) | 1,758 (6%) | 2,700 (9%) | 818 (3%) | 1,783 (6%) | 1,003 (3%) | 1,020 (3%) | 1,481 (5%) | — | 1,560 (5%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 경기5호 임광보성 | 19 | 32,420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,812 (9%) | — | 6,570 (20%) | — | 2,254 (7%) | 2,940 (9%) | — | — | 475 (1%) | — | 2,460 (8%) | 5,008 (15%) | — | — | — | — | — | — | 1,330 (4%) | — | 1,374 (4%) | 768 (2%) | 1,933 (6%) | 1,553 (5%) | 758 (2%) | 548 (2%) | — | 1,637 (5%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 단한집 정자임광보성 | 19 | 46,808 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,825 (8%) | 2,520 (5%) | 4,700 (10%) | 3,060 (7%) | 8,072 (17%) | 4,196 (9%) | 1,584 (3%) | 300 (1%) | 600 (1%) | 2,356 (5%) | 2,500 (5%) | 8,245 (18%) | 635 (1%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,215 (9%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 리바트 정자임광보성 | 19 | 60,250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,903 (5%) | 1,080 (2%) | — | 2,996 (5%) | — | 2,372 (4%) | — | 2,099 (3%) | 760 (1%) | 2,945 (5%) | 3,135 (5%) | 13,450 (22%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 850 (1%) | — | — | 4,488 (7%) | 8,235 (14%) | 7,003 (12%) | — | 7,934 (13%) | — | — | — | — | — |
| 서울12호 서초현대 | 20 | 53,810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,520 (5%) | — | 6,645 (12%) | — | 8,075 (15%) | 4,039 (8%) | — | — | 485 (1%) | 1,425 (3%) | 2,615 (5%) | 8,965 (17%) | — | — | — | — | — | — | 7,330 (14%) | 2,060 (4%) | — | — | 2,061 (4%) | 1,758 (3%) | 1,894 (4%) | 479 (1%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,458 (6%) | — | — | — |
| 서울26호 노원상계 | 20 | 31,056 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,620 (8%) | — | 1,644 (5%) | — | 3,262 (11%) | 4,004 (13%) | — | — | 612 (2%) | 1,508 (5%) | 2,122 (7%) | 6,440 (21%) | — | — | — | — | — | — | 2,740 (9%) | — | — | 1,005 (3%) | 1,390 (4%) | 1,087 (4%) | 1,982 (6%) | 639 (2%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 서울30호 마곡17단지 | 25 | 38,062 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,500 (7%) | — | — | — | 4,556 (12%) | 3,210 (8%) | — | — | — | 3,150 (8%) | 3,375 (9%) | 6,300 (17%) | — | — | — | — | — | — | 2,425 (6%) | — | 4,475 (12%) | 1,121 (3%) | 1,530 (4%) | 2,130 (6%) | 2,138 (6%) | 1,152 (3%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 서울30호 신트리 | 20 | 39,204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,500 (6%) | — | 5,600 (14%) | — | 3,003 (8%) | 4,400 (11%) | — | — | 524 (1%) | 2,380 (6%) | 2,550 (7%) | 4,590 (12%) | — | — | — | — | — | — | 2,850 (7%) | 2,450 (6%) | 3,769 (10%) | 881 (2%) | 1,705 (4%) | 720 (2%) | 600 (2%) | 682 (2%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 서울42호 상계주공12단지 | 21 | 47,454 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,340 (5%) | 4,350 (9%) | 3,350 (7%) | — | 9,080 (19%) | 1,975 (4%) | — | — | 750 (2%) | 1,800 (4%) | 3,045 (6%) | 6,013 (13%) | — | — | — | — | — | — | 2,959 (6%) | — | 2,120 (4%) | — | — | — | 3,092 (7%) | 2,035 (4%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,045 (6%) | — | 1,500 (3%) |
| 서울50호 신내 | 20 | 32,580 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,265 (7%) | — | 9,745 (30%) | — | 3,295 (10%) | 1,796 (6%) | — | — | — | 1,860 (6%) | 2,227 (7%) | 4,825 (15%) | — | — | — | — | — | — | 1,750 (5%) | — | — | 1,210 (4%) | 1,772 (5%) | 1,015 (3%) | 820 (3%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 한샘 정자임광보성 | 19 | 48,230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,970 (10%) | 400 (1%) | 3,400 (7%) | 2,600 (5%) | 6,800 (14%) | 1,700 (4%) | 5,600 (12%) | 540 (1%) | 850 (2%) | 3,400 (7%) | 3,100 (6%) | 8,600 (18%) | 1,970 (4%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,300 (9%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## C. 인건비/식대/운송 단가 분포

### C-1. M/D(인일) 인건비 단가 — 대공정별

| 대공정 | 견적호·단지 | 평형 | 단가(원/MD) | 비고(내용) |
|---|---|---:|---:|---|
| 가구공사 | 경기16호 정자임광보성 | 20 | 250,000 | 인건비 |
| 가구공사 | 경기5호 이매한신 | 20 | 250,000 | 인건비 |
| 가구공사 | 경기5호 임광보성 | 19 | 250,000 | 인건비 |
| 가구공사 | 경기33호 임광보성 | 19 | 300,000 | 인건비 |
| 가구공사 | 경기33호 임광보성 | 26 | 300,000 | 인건비 |
| 가구공사 | 서울12호 서초현대 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 가구공사 | 서울30호 마곡17단지 | 25 | 300,000 | 인건비 |
| 가구공사 | 서울30호 신트리 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 가구공사 | 서울42호 상계주공12단지 | 21 | 300,000 | 인건비 |
| 가구공사 | 서울50호 신내 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 가구공사 | 경기33호 임광보성 | 20 | 350,000 | 인건비 |
| 도기,수전공사 | 서울42호 상계주공12단지 | 21 | 300,000 | 인건비 |
| 도기공사 | 경기16호 정자임광보성 | 20 | 240,000 | 인건비 |
| 도기공사 | 경기33호 임광보성 | 20 | 250,000 | 인건비 |
| 도기공사 | 경기33호 임광보성 | 19 | 250,000 | 인건비 |
| 도기공사 | 경기33호 임광보성 | 26 | 250,000 | 인건비 |
| 도기공사 | 서울26호 노원상계 | 20 | 270,000 | 인건비 |
| 도기공사 | 경기30호 초원세경 | 19.38 | 300,000 | 인건비/설비기능공 |
| 도기공사 | 경기5호 이매한신 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 도기공사 | 경기5호 임광보성 | 19 | 300,000 | 인건비 |
| 도기공사 | 서울30호 마곡17단지 | 25 | 300,000 | 인건비 |
| 도기공사 | 서울30호 신트리 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 도기공사 | 서울50호 신내 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 경기16호 정자임광보성 | 20 | 250,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 경기33호 임광보성 | 19 | 270,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 경기33호 임광보성 | 26 | 270,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 서울26호 노원상계 | 20 | 270,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 서울50호 신내 | 20 | 280,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 경기5호 이매한신 | 20 | 290,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 경기5호 임광보성 | 19 | 290,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 경기33호 임광보성 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 서울12호 서초현대 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 서울30호 마곡17단지 | 25 | 300,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 서울30호 신트리 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 서울42호 상계주공12단지 | 21 | 300,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 경기23호 무지개마을 | 21 | 330,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 경기23호 이매한신 | 20 | 330,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 경기23호 임광보성 | 26 | 330,000 | 인건비 |
| 도배공사 | 경기23호 장안 | 20 | 330,000 | 인건비 |
| 도어공사 | 경기16호 정자임광보성 | 20 | 250,000 | 인건비 |
| 도어공사 | 경기30호 초원세경 | 19.38 | 300,000 | 인건비/목공기능공/대패질, 유격조절 |
| 도어공사 | 경기5호 이매한신 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 도어공사 | 서울42호 상계주공12단지 | 21 | 300,000 | 인건비 |
| 도장공사 | 경기23호 무지개마을 | 21 | 250,000 | 인건비 |
| 도장공사 | 경기23호 이매한신 | 20 | 250,000 | 인건비 |
| 도장공사 | 경기23호 임광보성 | 26 | 250,000 | 인건비 |
| 도장공사 | 경기23호 장안 | 20 | 250,000 | 인건비 |
| 도장공사 | 경기33호 임광보성 | 20 | 250,000 | 인건비 |
| 도장공사 | 경기33호 임광보성 | 19 | 250,000 | 인건비 |
| 도장공사 | 경기33호 임광보성 | 26 | 250,000 | 인건비 |
| 도장공사 | 서울42호 상계주공12단지 | 21 | 250,000 | 인건비 |
| 도장공사 | 서울26호 노원상계 | 20 | 260,000 | 인건비 |
| 도장공사 | 경기30호 초원세경 | 19.38 | 280,000 | 인건비/도장기능공 |
| 도장공사 | 서울12호 서초현대 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 도장공사 | 서울30호 신트리 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 마루공사 | 경기5호 임광보성 | 19 | 250,000 | 인건비 |
| 마루공사 | 경기5호 이매한신 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 목공공사 | 리바트 정자임광보성 | 19 | 450,000 | 목수 인건비(실링팬 합판보강 포함) |
| 목공사 | 경기16호 정자임광보성 | 20 | 270,000 | 인건비 |
| 목공사 | 경기30호 초원세경 | 19.38 | 300,000 | 인건비/목공기능공 |
| 목공사 | 경기33호 임광보성 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 목공사 | 경기33호 임광보성 | 19 | 300,000 | 인건비 |
| 목공사 | 경기33호 임광보성 | 26 | 300,000 | 인건비 |
| 목공사 | 경기5호 이매한신 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 목공사 | 경기5호 임광보성 | 19 | 300,000 | 인건비 |
| 목공사 | 서울30호 마곡17단지 | 25 | 300,000 | 인건비 |
| 목공사 | 서울30호 마곡17단지 | 25 | 300,000 | 인건비 |
| 목공사 | 서울30호 신트리 | 20 | 300,000 | 인건비 |
| 목공사 | 서울30호 신트리 | 20 | 300,000 | 인건비 |
